新蒲崗價目表
建築面積約 (呎) | 每月付 | 預繳一年,平均每月 | 分體冷氣機 | 窗 | 信箱 |
100 | $2,200 | $1680 | 有 | 無 | 有 |
200 | $3,500 | 可議 | 有 | 有 | 有 |
400 | $4,500 | 可議 | 有 | 有 | 有 |
900 | $10,000 | 可議 | 有 | 有 | 有 |
1,100 | $13,800 | 可議 | 有 | 一排窗向荷里活廣場 | 有 |
地址:新蒲崗大有街,五芳街
>還有更多迷你辦公室呎數/優惠折扣未能盡錄
>價錢會因地區而有所不同,以上價格只供參考
>如以上價格有所調整或已沒有,恕不另行通知
>歡迎預約參觀
>以上是比較受歡迎的呎數,本公司還有其他呎吋可供選擇, 歡迎致電
6122 6098查詢!