***以下報價全為實用面積***
荃灣
辦公時間:
星期一到六 早上9:30~下午6:30 (預約)
聯絡電話:
61226098
電郵地址:
info.luckystorage@gmail.com
約 長X闊(呎) | 實用面積 (約) | 每月付折實價 | 預繳6個月,平均每月折實價 | 預繳一年,平均每月折實價 | 預繳兩年,平均每月折實價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’X3′ | 9平方呎 | $600 | $550 | $398 | $ 250 |
| 4’X3′ | 12平方呎 | $700 | $650 | $498 | $ 350 |
| 4’X4′ | 16平方呎 | $868 | $750 | $598 | $ 450 |
| 5’X4′ | 20平方呎 | $950 | $850 | $698 | $ 600 |
| 7’X4′ | 28平方呎 | $1150 | $1050 | $898 | $ 799 |
| 8’X4′ | 32平方呎 | $1200 | $1200 | $1050 | $ 998 |
>還有更多迷你倉呎吋/優惠折扣未能盡錄
>價錢會因地區而有所不同,以上價格只供參考
>如以上價格有所調整或已沒有,恕不另行通知
>以上是比較受歡迎的呎吋,本公司還有其他呎吋可供選擇, 歡迎致電
6122 6098查詢!
